| Zunanji premer priključka na strani traktorja | 1-3/8 Inch | |
|---|---|---|
| Priključek, število utorov na strani traktorja | 6 | |
| Vrsta zaklepanja na strani traktorja | Ključavnica za ovratnik | |
| Pritrditev na strani traktorja | Jarem za hitri odklop | |
| Zunanji premer priključka na strani stroja | 1-3/8 Inch | |
| Priključek, število utorov na strani stroja | 6 | |
| Vrsta zaklepanja na strani stroja | Ključavnica za ovratnik | |
| Pritrditev na strani stroja | Jarem za hitri odklop | |
| Oznaka velikosti | PTO 10 | |
| Dolžina | 710 mm | |
| Moč pri 540 vrtljajih na minuto | 12 kW | |
| Moč pri 1000 vrtljajih na minuto | 18 kW | |
| Premer kape križa na strani traktorja | 22 mm | |
| Dolžina križa na strani traktorja | 54 mm | |
| Premer kape križa na strani stroja | 22 mm | |
| Dolžina križa na strani stroja | 54 mm | |
| Vrsta sklopke | n/a | |
| Debelina stene zunanje cevi | 3,2 mm | |
| Velik zunanji premer zunanje cevi | 36 mm | |
| Debelina stene notranje cevi | 4 mm | |
| Zunanji večji premer notranje cevi | 29 mm | |
| Oblika profilne cevi | Trikotni | |
| Največji dinamični navor | 320 N·m |
Opis




























Mnenja
Ni še nobenih mnenj.