| Zunanji premer priključka na strani stroja | 1-3/8 Inch | |
|---|---|---|
| Priključek, število utorov na strani stroja | 6 | |
| Vrsta zaklepanja na strani stroja | Ključavnica za ovratnik | |
| Pritrditev na strani stroja | Jarem za hitri odklop | |
| Oznaka velikosti | PTO 20 | |
| Dolžina | 560 mm | |
| Moč pri 540 vrtljajih na minuto | 15 kW | |
| Moč pri 1000 vrtljajih na minuto | 23 kW | |
| Premer kape križa na strani traktorja | 23,8 mm | |
| Dolžina križa na strani traktorja | 61,3 mm | |
| Premer kape križa na strani stroja | 23,8 mm | |
| Dolžina križa na strani stroja | 61,3 mm | |
| Vrsta sklopke | n/a | |
| Debelina stene zunanje cevi | 3,4 mm | |
| Velik zunanji premer zunanje cevi | 43,5 mm | |
| Debelina stene notranje cevi | 3,2 mm | |
| Zunanji večji premer notranje cevi | 36 mm | |
| Oblika profilne cevi | Trikotni | |
| Največji dinamični navor | 450 N·m |
Opis





























Mnenja
Ni še nobenih mnenj.