Napetost polnjenja | 6.0 V/ 12.0 V |
Polnilni tok | 4.0 A |
Polnilni tok pri 6V | 2.0 A |
Polnilni tok pri 12V | 4.0 A |
Nazivni polnilni tok | 4.0 A |
Zmogljivost | 55.0 W |
Dolžina | 180.0 mm |
Širina | 80.0 mm |
Višina | 40.0 mm |
Teža | 0.56 kg |
Model | PRAKTIK CHARGER 4 LCD |
Tip akumulatorja | AGM / GEL / WET / Ca |
Napajalnik | 230.0 V |
Kapaciteta napolnjene baterije pri 6V | 1.2-80 Ah |
Kapaciteta napolnjene baterije pri 12V | 14-100 Ah |
Nivo zaščite | IP65 |
Teža | 0,54kg |
POLNILNIK AKUMULATORJEV IDEAL 4A
39,50 € z 22% DDV-jem
Available on backorder
Kratek opis:
Polnilnik akumulatorjev, znamke Ideal.
- 100% zadovoljstvo
- Varno plačilo
Opis
Reviews
There are no reviews yet.