| Zunanji premer priključka na strani traktorja | 1-3/8 Inch | |
|---|---|---|
| Priključek, število utorov na strani traktorja | 6 | |
| Vrsta zaklepanja na strani traktorja | Ključavnica za ovratnik | |
| Pritrditev na strani traktorja | Jarem za hitri odklop | |
| Zunanji premer priključka na strani stroja | 1-3/8 Inch | |
| Priključek, število utorov na strani stroja | 6 | |
| Vrsta zaklepanja na strani stroja | Vijak objemke (vmesni) | |
| Pritrditev na strani stroja | Frikcijska sklopka | |
| Oznaka velikosti | PTO 60 | |
| Moč pri 540 vrtljajih na minuto | 47 kW | |
| Moč pri 1000 vrtljajih na minuto | 74 kW | |
| Premer kape križa na strani traktorja | 30,2 mm | |
| Dolžina križa na strani traktorja | 91,4 mm | |
| Premer kape križa na strani stroja | 30,2 mm | |
| Dolžina križa na strani stroja | 91,4 mm | |
| Vrsta sklopke | n/a | |
| Največji navor sklopke | 1200 N·m | |
| Debelina stene zunanje cevi | 4 mm | |
| Velik zunanji premer zunanje cevi | 54 mm | |
| Debelina stene notranje cevi | 5,5 mm | |
| Zunanji večji premer notranje cevi | 45 mm | |
| Oblika profilne cevi | Trikotni | |
| Največji statični navor | 120 N·m |
Opis






























Mnenja
Ni še nobenih mnenj.